Cicli e Gann in sinergia: FTSEMIB 18 – 22 Settembre 2023
Analisi Tecnica
Ci togliamo dall’indecisione sul livello dei 28500 e reagiamo con una bella long-white.
Andiamo direttamente al test della resistenza di area 29200 facendo realizzare
una black-candle che potrebbe formare un pattern di inversione di breve.
Infatti, bisogna aspettare lunedi per vedere se in chiusura viene realizzato i pattern “BEARISH TWO CROWS”.
Nel caso, potremmo rivedere il test dei 28500 con potenziali ritorni verso area 28000.
Invece, la rottura della resistenza dei 29200 porterebbe il nostrano a chiudere il gap a 29420 con probabile proseguimento verso i 29800 ….
Il TS ribassista lo ritengo ancora in essere…..
Scusate dove posso trovare una spiegazione esaustiva soprattutto sul CICLO INVERSO? Perchè io ero rimasto al Battleplan del mitico Torreggiani, adesso sento parlare di HURST, TAYLOR, cRSI…ecc. Grazie comunque a tutti, è sempre interessante seguirvi.
Mib in base ai dati (volumi opzioni) stanno alzando l asticella.29500.
ivan8@finanza:
Mib in base ai dati (volumi opzioni) stanno alzando l asticella.29500.
oggi sono dalla tua …avanti tutta torelli
mmm su ig il minimo di stamattina era già sotto al minimo di agosto , in realtà era un valore farlocco … ecco questa no buono
ivan8@finanza:
FIBSP INTRADAY 900
DATA ORA APERTURA CHIUSURA MASSIMO MINIMO VOLUMI
21/09/2023 08:00:00 29040 29060 29070 29025 355
21/09/2023 08:15:00 29055 29045 29065 29025 164
21/09/2023 08:30:00 29040 29090 29095 29040 161
21/09/2023 08:45:00 29095 29060 29105 29055 180
21/09/2023 09:00:00 29055 29095 29135 29040 1566
21/09/2023 09:15:00 29090 29030 29125 29025 959
21/09/2023 09:30:00 29030 29045 29120 29020 1023
21/09/2023 09:45:00 29040 29025 29065 29025 508
21/09/2023 10:00:00 29030 28960 29035 28960 881
21/09/2023 10:15:00 28955 28985 28990 28920 562
21/09/2023 10:30:00 28990 28905 28990 28890 420
21/09/2023 10:45:00 28910 28920 28930 28890 347
21/09/2023 11:00:00 28915 28945 28965 28915 415
21/09/2023 11:15:00 28945 28935 28955 28895 425
21/09/2023 11:30:00 28935 28965 28980 28930 372
21/09/2023 11:45:00 28970 28905 28985 28905 316
21/09/2023 12:00:00 28905 28915 28930 28875 275
21/09/2023 12:15:00 28910 28845 28910 28840 469
21/09/2023 12:30:00 28850 28785 28850 28780 594
21/09/2023 12:45:00 28785 28790 28810 28755 579
21/09/2023 13:00:00 28785 28775 28820 28770 374
21/09/2023 13:15:00 28780 28800 28815 28760 247
21/09/2023 13:30:00 28795 28840 28845 28790 297
21/09/2023 13:45:00 28840 28805 28840 28800 221
21/09/2023 14:00:00 28805 28785 28820 28785 301
21/09/2023 14:15:00 28785 28765 28795 28745 389
21/09/2023 14:30:00 28760 28725 28760 28720 647
21/09/2023 14:45:00 28720 28785 28785 28705 608
21/09/2023 15:00:00 28785 28790 28835 28770 558
21/09/2023 15:15:00 28785 28825 28825 28775 364
21/09/2023 15:30:00 28825 28790 28835 28755 559
21/09/2023 15:45:00 28785 28785 28820 28785 468
21/09/2023 16:00:00 28785 28815 28840 28775 535
21/09/2023 16:15:00 28810 28810 28830 28795 440
21/09/2023 16:30:00 28805 28800 28815 28790 386
21/09/2023 16:45:00 28800 28765 28800 28745 457
21/09/2023 17:00:00 28765 28760 28780 28750 443
21/09/2023 17:15:00 28760 28785 28785 28750 700
21/09/2023 17:30:00 28780 28770 28805 28755 756
21/09/2023 17:45:00 28765 28755 28775 28750 210
21/09/2023 18:00:00 28755 28745 28755 28745 95
21/09/2023 18:15:00 28750 28755 28755 28745 60
21/09/2023 18:30:00 28755 28750 28775 28750 49
21/09/2023 18:45:00 28755 28755 28765 28750 40
21/09/2023 19:00:00 28750 28765 28765 28730 96
21/09/2023 19:15:00 28770 28785 28790 28770 59
21/09/2023 19:30:00 28780 28775 28795 28770 74
21/09/2023 19:45:00 28775 28770 28780 28770 56
21/09/2023 20:00:00 28770 28730 28770 28725 58
21/09/2023 20:15:00 28725 28705 28730 28700 113
21/09/2023 20:30:00 28705 28710 28725 28690 85
21/09/2023 20:45:00 28710 28695 28715 28690 36
21/09/2023 21:00:00 28695 28680 28710 28675 49
21/09/2023 21:15:00 28680 28650 28680 28650 88
21/09/2023 21:30:00 28650 28650 28660 28635 158
21/09/2023 21:45:00 28650 28605 28650 28600 198
22/09/2023 08:00:00 28720 28720 28725 28690 154
22/09/2023 08:15:00 28715 28695 28730 28695 72
22/09/2023 08:30:00 28700 28685 28715 28670 55
22/09/2023 08:45:00 28690 28655 28690 28650 83
22/09/2023 09:00:00 28655 28665 28670 28520 2587
22/09/2023 09:15:00 28670 28705 28750 28630 1210
22/09/2023 09:30:00 28710 28700 28765 28625 1000
22/09/2023 09:45:00 28705 28645 28740 28625 770
22/09/2023 10:00:00 28650 28595 28655 28530 777
22/09/2023 10:15:00 28600 28560 28635 28545 486
22/09/2023 10:30:00 28565 28645 28660 28555 345
22/09/2023 10:45:00 28650 28625 28650 28595 272
22/09/2023 11:00:00 28635 28595 28635 28575 314
22/09/2023 11:15:00 28595 28625 28635 28595 184
22/09/2023 11:30:00 28630 28660 28685 28625 297
22/09/2023 11:45:00 28665 28670 28705 28665 288
22/09/2023 12:00:00 28675 28690 28695 28660 383
22/09/2023 12:15:00 28690 28665 28690 28655 169
22/09/2023 12:30:00 28665 28665 28670 28635 222
22/09/2023 12:45:00 28670 28670 28685 28660 242
22/09/2023 13:00:00 28675 28645 28675 28635 207
22/09/2023 13:15:00 28650 28655 28670 28635 206
22/09/2023 13:30:00 28660 28645 28665 28640 393
22/09/2023 13:45:00 28645 28665 28680 28630 213
22/09/2023 14:00:00 28670 28685 28710 28670 485
grazie grazie grazie 😀
jfk11:
Scusate dove posso trovare una spiegazione esaustiva soprattutto sul CICLO INVERSO? Perchè io ero rimasto al Battleplan del mitico Torreggiani, adesso sento parlare di HURST, TAYLOR, cRSI…ecc. Grazie comunque a tutti, è sempre interessante seguirvi.
spiegazioni esaustive sull’INVERSO le puoi trovare sul forum di INVESTIREOGGI da parte dell’utente con nickname Elico64
Devi essere connesso per inviare un commento.
Grazie mille mi stavo confondendo , si non mi era molto chiara , grazie per la precisazione